Surf Сервера CS GO

Автор: Norck   |   Опубликовано: 25.04.2017 13:49

Со времён старой доброй контры 1.6, стали появляться различные ответвления в кс в виде модов. Таким образом, мы с вами познакомились с дезматчем, хоп модом и сёрф модом. С переходом на другой движок и появлением CS GO, некоторые моды канули в прошлое, а некоторые стали ещё более популярными и обрели новую жизнь. Сегодня же мы решили выбрать такой мод как surf.

Что такое Surf мод?

Сёрф мод представляет из себя динамичную игру в которой появляется очень мало возможностей, чтобы остановиться на месте и покемперить. Здесь либо ты движешься, либо летишь в пропасть. Все движения осуществляются по рампам разных видов и направленностей. Также, в этом моде уменьшен уровень гравитации и по этому, ваши движения и ваша скорость будут более интенсивными. 
Конечно же, этот мод не станет таким популярным как Deathmatch, поскольку он может быстро надоесть и больше 3-х часов в нём просидеть не выйдет. Разве что если у вас имеется весёлая компания, с которой можно будет пофаниться и полетать уничтожая друг друга.

1.jpg

Список серверов

Также мы решили собрать для вас некоторый список серверов информация о которых собирается в режиме реального времени и вы будете всегда видеть точное количество игроков на сервере.

# Название Адрес Тип Карта Игроков
1. 46.174.55.93:27015 Surf surf_ski_2_go 12/30 (40%)
2. 176.57.141.141:27515 Surf surf_serenity 35/40 (88%)
3. 192.223.24.139:27015 Surf surf_orthodox_fix 28/60 (47%)
4. 37.230.210.129:27015 Surf surf_ski_2_night_csgo 20/45 (44%)
5. 195.91.172.114:27015 Surf surf_green 9/24 (38%)
6. 46.174.50.58:27226 Surf de_dust2 0/14 (0%)
7. 46.174.50.57:27212 Surf awp_lego_2 0/20 (0%)
8. 46.174.50.93:27286 Surf surf_xpipe_csgo 15/24 (63%)
9. 46.174.49.109:27015 Surf surf_ski_2_GO 16/24 (67%)
10. 89.40.104.215:27015 Surf surf_colours 30/32 (94%)
11. 37.230.210.34:27015 Surf surf_ski_2_night_csgo 13/20 (65%)
12. 46.174.50.93:27262 Surf de_shortdust 1/12 (8%)
13. 46.174.49.50:27254 Surf de_cbble 0/10 (0%)
14. 109.237.108.215:27312 Surf surf_ski_zero 8/22 (36%)
15. 46.174.52.25:27311 Surf surf_4fun_2015_v2 9/20 (45%)
16. 46.174.52.12:27216 Surf seek_house_2016 1/12 (8%)
17. 46.174.49.44:27207 Surf surf_4fun_q 3/20 (15%)
18. 46.174.52.21:27246 Surf surf_ski_2_tsr_v1-7-2 0/20 (0%)
19. 46.174.49.59:27348 Surf surf_10x_reloaded_for_csgo_v2 7/22 (32%)
20. 64.74.97.225:27015 Surf surf_oompa_loompa_ 0/62 (0%)
21. 46.174.55.247:27015 Surf surf_fillory 8/32 (25%)
   

Читайте также: